Lectii curs
â
- Introducere in SQL
- Concepte SGBD
- Despre Bazele de date
- Sintaxa SQL
- Tipuri de date SQL
- Operatori SQL
- Expresii
- Crearea unei baze de date
- Stergerea unei baze de date
- Selectarea unei baze de date
- Crearea unui tabel
- Stergerea unui tabel
- Inserare de informatii (INSERT INTO)
- Selectia
- Modificarea de informatii â Update
- Clauza WHERE
ð Cele mai noi postari
â
- Stefanescu Mihai a postat in Paginare in PHP
- johhny a postat in Paginare in PHP
- Stefanescu Mihai a postat in Cum pot afisa eroarea cand utilizatorul a scris un username gresit sau o parola gresita?
- madalin a postat in Cum pot afisa eroarea cand utilizatorul a scris un username gresit sau o parola gresita?
- Stefanescu Mihai a postat in Featureuri site
Tipuri de date SQL
SQL |
Stefanescu Mihai |
2020-10-11
Tipurile de date din SQL ne ajuta sa specificam tipul de date ce poate fi primit de o anumita coloana a unui tabel.
Puteti defini aceste tipuri de date la crearea unui tabel.
Aceste tipuri de date se impart in 4 categorii:
- Numerice
- Data/Timp
- String
- Binar
Tipul de date Numerice
Tipul | De La | Pana La |
---|---|---|
bigint | -9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
int | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
smallint | -32,768 | 32,767 |
tinyint | 0 | 255 |
bit | 0 | 1 |
decimal | -10^38 + 1 | 10^38 -1 |
numeric | -10^38 + 1 | 10^38-1 |
money | -922,337,203,685,477.5808 | 922,337,203,685,477.5807 |
smallmoney | -214,748.3648 | 214,748.3647 |
float | -1.79E + 308 | 1.79E + 308 |
real | -3.40E + 38 | 3.40E + 38 |
Data si Timpul
Tipul | De La | Pana La |
---|---|---|
datetime | 1 Ianuarie 1753 | 31 Decembrie 9999 |
smalldatetime | 1 Ianuarie 1900 | 6 Iunie 2079 |
date | Salveaza o data in formatul: June 30, 1991 | |
time | Salveaza timpul in formatul: 12:30 P.M |
Stringuri
Tipul | De La | Pana La |
---|---|---|
char | — | Pana la o lungime de 8000 caractere (Lungime fixa). |
varchar | — | Pana la o lungime de 8000 caractere (Lungime variabila) |
varchar(max) | — | Lungime maxima de 231 caractere (Lungime variabila). |
text | — | Lungime variabila, maxim 2,147,483,647 caractere. |
nchar | — | Pana la o lungime de 4000 caractere (Lungime fixa). |
nvarchar | — | Pana la o lungime de 4000 caractere (Lungime variabila). |
nvarchar(max) | — | Lungime maxima de 231 caractere (Lungime variabila). |
ntext | — | Lungime variabila, maxim 1,073,741,823 caractere. |
Date Binare
Tipul | Descrierea |
---|---|
binary | Lungime maxima de 8000 caractere (Lungime Fixa) |
varbinary | Lungime maxima de 8000 caractere (Lungime Variabila) |
varbinary(max) | Lungime maxima de 231 caractere (Lungime Variabila) |
image | Lungime maxima de 2,147,483,647 bytes. ( Lungime variabila) |
Alte tipuri de date
Tipul | Descrierea |
---|---|
sql_variant | Stocheaza valoarile diverselor tipuri de date SQL Server, cu exceptia text, ntext si timestamp |
timestamp | Stocheaza un numar unic ce se updateaza de fiecare data cand un rand este updatat |
uniqidentifier | Stocheaza un identificator global unic (GUID) |
xml | Stocheaza date XML. |
cursor | Referinta catre un obiect de tip cursor. |
table | Stocheaza un rezultat pentru oprocesare ulterioara. |
Get in touch
Pentru nelamuriri, dubii, comentarii si chestii de pe suflet ne putem auzi pe Discord,
Reddit sau poti deschide o discutie noua pe forum.
Posteaza un comentariu
ð Bookmarks
â
âĻ Pentru a sustine aceasta comunitate am sa te rog sa te autentifici sau sa te inregistrezi!
ðŠïļ Discord
â
Comentarii
Inca nu au fost postate comentarii, fii primul care posteaza un comentariu!